TABELA DE FEVEREIRO2012
CLASSES NÍVEIS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
I | 890,62 | 935,16 | 981,90 | 1.031,01 | 1.082,56 | 1.136,68 | 1.193,52 | 1.253,19 | 1.315,85 | 1.381,64 |
II | 1.023,79 | 1.074,98 | 1.128,73 | 1.185,16 | 1.244,42 | 1.306,64 | 1.371,98 | 1.440,58 | 1.512,60 | 1.588,23 |
III | 1.246,35 | 1.308,67 | 1.374,10 | 1.442,81 | 1.514,65 | 1.590,69 | 1.670,23 | 1.753,74 | 1.841,43 | 1.933,50 |
IV | 1.335,38 | 1.402,15 | 1.472,26 | 1.545,87 | 1.623,16 | 1.704,32 | 1.789,54 | 1.879,01 | 1.972,96 | 2.071,61 |
V | 1.513,43 | 1.589,10 | 1.668,56 | 1.751,98 | 1.839,58 | 1.931,56 | 2.028,14 | 2.129,55 | 2.236,03 | 2.347,83 |
VI | 2.047,58 | 2.149,96 | 2.257,46 | 2.370,33 | 2.488,85 | 2.613,29 | 2.743,95 | 2.881,15 | 3.025,21 | 3.176,47 |
NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL- 2012
PROFESSOR-PARTE PERMANENTE
CLASSES NÍVEIS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
I | 1.088,52 | 1.142,94 | 1.200,09 | 1.260,09 | 1.323,10 | 1.389,25 | 1.458,72 | 1.531,65 | 1.608,23 | 1.688,65 |
II | 1.251,28 | 1.313,84 | 1.379,53 | 1.448,51 | 1.520,93 | 1.596,98 | 1.676,83 | 1.760,67 | 1.848,70 | 1.941,14 |
III | 1.523,29 | 1.599,45 | 1.679,43 | 1.763,40 | 1.851,57 | 1.944,15 | 2.041,35 | 2.143,42 | 2.250,59 | 2.363,12 |
IV | 1.632,10 | 1.713,71 | 1.799,39 | 1.889,36 | 1.983,83 | 2.083,02 | 2.187,17 | 2.296,53 | 2.411,36 | 2.531,93 |
V | 1.849,71 | 1.942,20 | 2.039,31 | 2.141,28 | 2.248,34 | 2.360,76 | 2.478,79 | 2.602,73 | 2.732,87 | 2.869,51 |
VI | 2.502,55 | 2.627,68 | 2.759,06 | 2.897,02 | 3.041,87 | 3.193,69 | 3.353,66 | 3.521,34 | 3.367,41 | 3.882,28 |
ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO- PARTE PERMANENTE
CLASSES NÍVEIS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
I | 1.251,28 | 1.313,84 | 1.379,53 | 1.448,51 | 1.520,93 | 1.596,98 | 1.676,83 | 1.760,67 | 1.848,70 | 1.941,14 |
II | 1.523,29 | 1.599,45 | 1.679,43 | 1.763,40 | 1.851,57 | 1.944,15 | 2.041,35 | 2.143,42 | 2.250,59 | 2.363,12 |
III | 1.632,10 | 1.713,71 | 1.799,39 | 1.889,36 | 1.983,83 | 2.083,02 | 2.187,17 | 2.296,53 | 2.411,36 | 2.531,93 |
IV | 1.849,71 | 1.942,20 | 2.039,31 | 2.141,28 | 2.248,34 | 2.360,76 | 2.478,79 | 2.602,73 | 2.732,87 | 2.869,51 |
V | 2.205,55 | 2.627,68 | 2.759,06 | 2.759,06 | 3.041,87 | 3.193,96 | 3.53,66 | 3.521,34 | 3.697,41 | 3.882,28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário